Gorenje R49CPW
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
| Základní údaje | |
|---|---|
| Model | R49CPW |
| Kód výrobce | 20015250 |
| Barva | Bílá |
| Energetická třída | C |
| Základní informace | |
| Typ konstrukce | Volně stojící |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída emisí hluku | C |
| Barva boční stěny | Bílá |
| Barva dveří | Bílá |
| Materiál dveří | Lakovaný povrch |
| Otevírání dveří | Pravé/možnost změny směru otevírání |
| Počet dveří | 1 |
| Typ základny | 2 nastavitelné nožičky |
| Typ oddelení | Čerstvé potraviny |
| Klimatické třídy |
|
| Účinnost | |
| Celkový objem | 133 l |
| Objem chladicího oddílu | 133 l |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 58 kWh |
| Ovládání | |
| Mechanické | |
| Indikátor otevřených dveří | Žádný alarm nebo hlasová zpráva |
| Vlastnosti | |
| Úsporný režim EcoMode | Ano |
| Výbava chladničky | |
| Police na lahve ve dveřích chladničky | 1 police na láhve bez držáku lahví |
| Police ve dveřích chladničky | 2 police ve dveřích |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2 ks |
| Vnitřní osvětlení | LED osvětlení |
| Skleněné police v chladničce | 3 ks |
| Výbava mrazničky | |
| Nádoba na led | Ne |
| Technické parametry | |
| Úroveň hluku (max.) | 37 dB(A) |
| Typ chladiva | R600A |
| Skrytý kondenzátor | Ne |
| Počet nezávislých chladicích systémů | 1 |
| Šířka spotřebiče | 560 mm |
| Výška spotřebiče | 845 mm |
| Hloubka spotřebiče | 598 mm |
| Brutto hmotnost | 34,5 kg |
| Netto hmotnost | 31,5 kg |
| Šířka obalu spotřebiče | 578 mm |
| Výška obalu spotřebiče | 883 mm |
| Hloubka obalu spotřebiče | 630 mm |
| Elektrické připojení | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 80 W |

Napište nám
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00
Telefon:777 812 376
Kontakt na naši zákaznickou linku