Beko WUV 8612A XSW
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
Výška | 84,5 cm | |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 55 cm | |
Třída účinnosti odstřeďování | B | |
Maximální otáčky | 1200 ot/min. | |
Odložený start | ano | |
Smart | ne | |
Rychlý program | ano | |
Dětská pojistka | ano | |
Displej | ano | |
Nastavitelné nohy | ano | |
Program praní - alergie | ano | |
Nastavitelný počet otáček odstředění | ano | |
Program ždímání | ano | |
Program praní vlny | ano | |
Dávkovací asistent | ne | |
Program praní - bavlna | ano | |
Program praní - halenky/košile | ano | |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | ano | |
Program praní - smíšené | ano | |
Doba cyklu (rychlý program) | 14 min. | |
Program praní - předpírka | ano | |
Program praní - eco | ano | |
Spotřeba energie na 100 cyklů | 47 kWh | |
Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 43 l | |
Automatické polohování bubnu | ne | |
Produktové číslo | 7000840069 |
Energetická třída | A | |
Umístění | volně stojící | |
Kapacita praní | 8 kg | |
Hlučnost odstředění | 74 dB | |
Způsob plnění | přední | |
AquaStop/Aquasafe | ne | |
Parní program | ano | |
Invertorový motor | ano | |
Fuzzy logic | ano | |
Aquaoverflow | ano | |
Zbytková vlhkost | 53,9 % | |
Program praní - syntetické | ano | |
Funkce Eco Drum Clean | ano | |
Program ručního praní | ano | |
Funkce Rinse Plus | ano | |
Program praní - černé | ano | |
Režim studeného praní | ano | |
Program praní - choulostivé/hedvábí | ano | |
Program praní - džíny | ano | |
Program praní - sportovní | ano | |
Počet programů | 15 | |
Hmotnost | 64 kg | |
Trvání eco programu | 218 min. | |
Emisní třída hluku | B | |
Úzká | ne | |
Mini | ne |
» Momentálně nejsou žádné nové produkty
Napište nám
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00
Telefon:777 812 376
Kontakt na naši zákaznickou linku