| Typ přístroje | Pračka předem plněná |
|---|---|
| Model | RO4 476DWM7/1-S |
| Počet programů | 16 |
|---|---|
| Program jemné prádlo | Ano |
| Parní program | Ano |
| Program snadné žehlení | Ano |
| Doba trvání programu ECO | 3:28 |
| Smart | Ano |
|---|---|
| Emisní třída hluku | C |
| Hlučnost | 77 DB |
| Plnění | Předem plněná |
| Náplň praní | 7.0 KG |
| Otáčky | 1350 OTM |
| Možnost umístění | Volně stojící |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Aquastop | Ne |
|---|
| Komunikace | Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Odložený start | Ano |
|---|---|
| Množstevní automatika | Ano |
| Signalizace průběhu praní | LED displej |
| Kompatibilita | Google, HOn, Amazon Alexa |
| Český ovládací panel | Ano |
| Automatické dávkování | Ne |
| Energetická třída | A |
|---|---|
| Spotřeba vody za cyklus | 74 L |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 38 KWH |
| Výška | 85.00 CM |
|---|---|
| Šířka | 60.00 CM |
| Hloubka | 45.00 CM |
| Hmotnost | 59.0 KG |
| Výška s obalem | 890.00 MM |
|---|---|
| Šířka s obalem | 650.00 MM |
| Hloubka s obalem | 480.00 MM |
| Váha s obalem | 61000.00 G |
| Barva | Bílá |
|---|

Napište nám
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00
Telefon:777 812 376
Kontakt na naši zákaznickou linku