MORA SM 585 W
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
Osobní odběr zdarma
Doprava od 299 kč
Energetická třída | E | |
Hlučnost | 47 dB | |
Šířka | 44,8 cm | |
Výškově nastavitelné koše | ano | |
Vodní senzor | ne | |
Dětský zámek | ne | |
Roční spotřeba energie | 211 kWh | |
Typ myčky | s panelem | |
Nastavitelné koše | ano | |
Sušení autoopen | ne | |
Senzor naplnění | ne | |
Nastavitelné nohy | ano | |
Počet programů | 6 | |
Typ příborové přihrádky | košík | |
Indikátor leštidla | ano | |
Spotřeba energie na cyklus | 0,74 kWh | |
Hmotnost | 33 kg | |
Noční program | ne | |
Smart | ne | |
Rychlý program | ne | |
Invertorový motor | ne | |
Emisní třída hluku | C | |
Spotřeba energie na 100 cyklů v eco programu | 70 kWh | |
Umístění myčky | volně stojící |
Počet sad nádobí | 9 | |
Výška | 84,5 cm | |
Hloubka | 61 cm | |
Sklopné držáky na talíře | ano | |
AquaStop/Aquasafe | ano | |
Fuzzy logic | ne | |
Roční spotřeba vody | 2520 l | |
Odložený start | ano | |
Displej | ano | |
Výměník tepla | ne | |
Třída účinnosti sušení | A | |
Dávkovací asistent | ne | |
Poloviční zatížení | ne | |
Indikátor soli | ano | |
Automatická detekce mycího prostředku | ne | |
Zabudovaný změkčovač vody | ano | |
Program mytí skla | ano | |
Samočisticí filtr | ano | |
Světelný paprsek/čas na podlahu | ne | |
Počet teplot | 5 | |
Trvání eco programu | 235 min. | |
Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 9 l | |
Barva | bílá | |
Úzká | ano |
» Momentálně nejsou žádné nové produkty
Napište nám
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00
Telefon:777 812 376
Kontakt na naši zákaznickou linku