Beko Beyond B5WFU58418MCSHBC
Osobní odběr zdarma
Doprava zdarma
Osobní odběr zdarma
Doprava zdarma
Výška | 84,5 cm | |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 55 cm | |
Třída účinnosti odstřeďování | B | |
Maximální otáčky | 1400 ot/min. | |
Odložený start | ano | |
Smart | ano | |
Rychlý program | ano | |
Dětská pojistka | ano | |
Zbytková vlhkost | 53,9 % | |
Program praní - syntetické | ano | |
Funkce pro snadné žehlení | ano | |
Program ručního praní | ano | |
Program praní - pro miminka | ano | |
Program praní - bavlna | ano | |
Program praní - choulostivé/hedvábí | ano | |
Program praní - džíny | ano | |
Program praní - sportovní | ano | |
Počet programů | 15 | |
Program praní - předpírka | ano | |
Hmotnost | 70 kg | |
Program praní - ručníky | ano | |
Spotřeba energie na 100 cyklů | 47 kWh | |
Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 47 l |
Energetická třída | A | |
Umístění | volně stojící | |
Kapacita praní | 8 kg | |
Hlučnost odstředění | 72 dB | |
Způsob plnění | přední | |
AquaStop/Aquasafe | ano | |
Parní program | ano | |
Invertorový motor | ano | |
Displej | ano | |
Program praní - alergie | ano | |
Nastavitelný počet otáček odstředění | ne | |
Funkce Eco Drum Clean | ano | |
Dávkovací asistent | ano | |
Program praní - černé | ano | |
Program praní - halenky/košile | ano | |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | ano | |
Program praní - smíšené | ano | |
Doba cyklu (rychlý program) | 14 min. | |
Poloviční zatížení | ano | |
Minimální otáčky | 600 ot/min. | |
Program praní - eco | ano | |
Trvání eco programu | 228 min. | |
Emisní třída hluku | A | |
Produktové číslo | B5WFU58418MCSHBC |
Napište nám
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00
Telefon:777 812 376
Kontakt na naši zákaznickou linku